בית קברות: Butovas poligons, Butovo
| שם | הולדת | מות | תמונות | כושר דבור | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfrēds Jansons | 00.00.1915 | 07.04.1938 | 0 | lv, ru | |
| Žanis Jansons | 00.00.1902 | 16.06.1938 | 0 | lv, ru | |
| Kārlis Jansons | 00.00.1906 | 07.04.1938 | 0 | lv, ru | |
| Arvīds Jansons | 00.00.1896 | 17.05.1938 | 0 | lv, ru | |
| Jānis Jankovskis | 00.00.1895 | 28.02.1938 | 0 | lv, ru | |
| Emīlija Jankovska | 00.00.1891 | 25.03.1938 | 0 | lv, ru | |
| Augusts Jankovičs | 00.00.1904 | 16.05.1938 | 0 | lv, ru | |
| Jānis Jankovičs | 00.00.1895 | 07.04.1938 | 0 | lv, ru | |
| Alfrēds Jankovičs | 00.00.1904 | 28.05.1938 | 0 | lv, ru | |
| Eduards Janitēns | 00.00.1897 | 17.05.1938 | 0 | lv, ru | |
| Jūlija Janelis | 00.00.1894 | 03.02.1938 | 0 | lv, ru | |
| Vilhelms Jakubs | 00.00.1899 | 28.02.1938 | 0 | lv, ru | |
| Vladimirs Jēkabsons | 00.00.1897 | 28.02.1938 | 0 | lv, ru | |
| Roberts Jēkabsons | 00.00.1899 | 20.08.1938 | 0 | lv, ru | |
| Kārlis Jēkabsons | 00.00.1886 | 03.02.1938 | 0 | lv, ru | |
| Krišs Jēkabsons | 00.00.1892 | 27.08.1938 | 0 | lv, ru | |
| Ivans (Jānis) Jākubs | 00.00.1891 | 10.08.1938 | 0 | lv, ru | |
| Jurijs Jušinkis | 00.00.1901 | 16.05.1938 | 0 | lv, ru | |
| Alfonss Juhņēvičs | 00.00.1905 | 11.04.1938 | 0 | lv, ru | |
| Maksims Juhņēvičs | 00.00.1899 | 28.05.1938 | 0 | lv, ru |
1-20 : 21-40 : 41-60 : 61-80 : 81-100 : 101-120 : 121-140 : 141-160 : 161-180 > » 21800-21814